
YZ30-4 teleskopski stroj za betonski laserski vijak
Predstavitev betonskega laserskega zaslona YZ30-4
* Motor: Perkins 404D-22
* Največ 6 metrov dolg razcvet
* 3 metra široka izravnana glava, hidravlika in vrtenje
* 360 ° vrtenje stroja
* Trdna pnevmatika, zaščita pred lučmi
* Trije načini krmiljenja: štirikolesno, dvokolesno in krmiljeno


Katarin kupec prijatelj pride v našo tovarno in naroči stroj YZ30-4
* Hidravlični vozni sistem, laserski nivelirni sistem, računalniški nadzorni sistem, prinašajo veliko večjo učinkovitost.
* Opremljen z vibratorjem za izravnavo tal vse naenkrat, prihranite čas in prihranite delavnost.
* Vijak lahko drsi 50 cm v levo in desno, brez mrtvega kota, primeren za uporabo.
* Edinstveno krmiljenje gumbov za vožnjo, enostavno in udobno za rokovanje, zmanjšuje intenzivnost dela.
* Samo ena oseba lahko deluje, enaka moč in zmanjša stroške dela. Na voljo za dokončanje 3000-3500 kvadratnih metrov vsak dan.
* Honda Honda, močan in stabilnih zmogljivosti. Ključni deli izberejo uvožene mednarodno priznane izdelke blagovne znamke.
YZ30-4 Parametri laserskega vijačenja betona:
| Parametri betonskega laserskega vijaka modela YZ30-4 | |||
| Tip izdelka | Ime | betonski laserski estrih | Enota |
| Vtipkajte | YZ30-4 | ||
| Motor | Način | Perkins 404D-22 | |
| Vtipkajte | bencin 、 4-taktni hlajenje z zrakom 、 Dvojni valj | ||
| Moč | 35,7KW | KW | |
| Nivo mazalnega olja | 2,75 | L | |
| Prostornina rezervoarja za gorivo | 62 | L | |
| Izravnalni sistem | Način dela glave estriha | Stacionarni tip | |
| Širina vijaka | 3000 | mm | |
| Dolžina roke | 6000 | mm | |
| Način tlakovanja | Širjenje vijačnega transporterja | ||
| Debelina tlakovanja | 200-350 | mm | |
| Moč vijačnega transporterja | Cikloidni hidravlični motor z majhnim številom vrtljajev | ||
| Način krmiljenja vibracijskega sistema | Vibracijski motor | ||
| Vzbujajoča sila | 3000 | N | |
| Hitrost vibriranja motorja | 4000 | vrtljajev | |
| Frekvenca vibracij | 50 | Hz | |
| Laserski sistem | Laserski oddajnik | Trimble (ameriška znamka) | |
| Laserski sprejemnik | Leica (švicarska znamka) | ||
| Način upravljanja laserskega sistema | Mikroračunalniško lasersko skeniranje | ||
| Kontrolni učinek laserskega sistema | Ravna površina 、 Nagib 、 Dvojni naklon ( tridimenzionalni ) | ||
| Vozni sistem | Vrsta pogona | Reduktor + motor | |
| Kolo | Pnevmatike za posebno uporabo | ||
| Hitrost | 0-40 | m / min | |
| Načini delovanja | Položaj sedeža | Predhodna pozicija | |
| Naprej, nazaj | Pomoč s hidravličnim pogonom 、 Krmiljenje volana | ||
| Obračanje | Električni delež | ||
| Čistilni sistem | Moč | Zunanji motor | |
| Teoretični tok | 20 | L / min | |
| Nazivni tlak | 7 | Mpa | |
| Velikost in teža | Obrisna dimenzija | 5400 * 1920 * 2430 | mm |
| Neto teža | 4500 | Kg | |
Za več informacij nas kontaktirajte!
Priljubljena oznake: yz30-4 teleskopski stroj za betonski laserski estrih, proizvajalec, cena, cena, prodaja, samonivelirni
Pošlji povpraševanje
